Models | Vials Capacity.2ml | Hight (Floor to opening) mm. | Usable Height,Internal mm. | Outside Diameter mm. | Internal working Diameter mm. | Neck opening mm. | Total LN2 Capacity (Liquid storge) L. | Total LN3 Capacity (Vapor storge) L. | Weight. Empty | Maximum Gross Weight(kg) | NO. 100/81 cell racks | NO. 25 cell racks | Bag 25ml(7 level Rack) | Bag 50ml(5 level Rack) | Bag 100ml(5 level Rack) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20K | 19500 | 1346 | 762 | 864 | 750 | 330 | 371 | 36 | 295 | 595 | 14 | 4 | 1624 | 924 | 500 |
38K | 37700 | 1422 | 762 | 1067 | 959 | 457 | 623 | 73 | 422 | 925 | 26 | 12 | 2688 | 1582 | 900 |
40K | 41600 | 1346 | 762 | 1143 | 1029 | 457 | 698 | 80 | 417 | 981 | 30 | 8 | 3108 | 1876 | 990 |
80K | 79300 | 1346 | 762 | 1511 | 1397 | 622 | 1269 | 137 | 703 | 1729 | 58 | 12 | 5999 | 3381 | 1920 |
94K | 94500 | 1575 | 897 | 1511 | 1397 | 622 | 1595 | 300 | 771 | 2060 | 60 | 12 | 6856 | 3864 | 2304 |
Models | Vials Capacity.2ml | Hight (Floor to opening) mm. | Usable Height,Internal mm. | Outside Diameter mm. | Internal working Diameter mm. | Neck opening mm. | Total LN2 Capacity (Liquid storge) L. | Total LN3 Capacity (Vapor storge) L. | Weight. Empty | Maximum Gross Weight(kg) | NO. 100/81 cell racks | NO. 25 cell racks | Bag 25ml(7 level Rack) | Bag 50ml(5 level Rack) | Bag 100ml(5 level Rack) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20K | 19500 | 1346 | 762 | 864 | 750 | 330 | 371 | 36 | 295 | 595 | 14 | 4 | 1624 | 924 | 500 |
38K | 37700 | 1422 | 762 | 1067 | 959 | 457 | 623 | 73 | 422 | 925 | 26 | 12 | 2688 | 1582 | 900 |
40K | 41600 | 1346 | 762 | 1143 | 1029 | 457 | 698 | 80 | 417 | 981 | 30 | 8 | 3108 | 1876 | 990 |
80K | 79300 | 1346 | 762 | 1511 | 1397 | 622 | 1269 | 137 | 703 | 1729 | 58 | 12 | 5999 | 3381 | 1920 |
94K | 94500 | 1575 | 897 | 1511 | 1397 | 622 | 1595 | 300 | 771 | 2060 | 60 | 12 | 6856 | 3864 | 2304 |
Welcome to consult us
版权所有 © 2010-2023 上海万格生物科技有限公司 所有权利保留 沪ICP备05009454号-1